Huawei SUN2000L-15KTL-M5 hybrid inverteren er en del af Huaweis innovative nye serie af boliginvertere. Denne intelligente inverter fra Huawei har aktiv beskyttelse mod strømbuer, højere effektivitet med op til 30 % mere energi takket være de nye SUN2000-450W-P optimizere og giver også mulighed for at tilslutte lithiumakkumuleringsbatterier såsom lg 10 charmen eller den nye modulært batteri fra Huawei LUNA2000-SO.
Tekniske funktioner
| Indgang | |
| Foreslået maksimal PV-effekt | 22.500 Wp |
| Maksimal indgangsspænding | 1.100V |
| Maks. indgangsstrøm for MPPT | 30A (to strenge) / 20A (enkelt streng) |
| kortslutningsstrøm max | 40A |
| Startspænding | 200V |
| MPPT nominelle spændingsområde | 200V~1000V |
| Nominel indgangsspænding | 600V |
| Max antal indgange for MPPT | 4 |
| Antal MPPT'er | 2 |
| Afslut | |
| Nominel udgangseffekt | 15.000W |
| Maks. tilsyneladende magt | 16.500VA |
| Nominel udgangsspænding | 220Vac / 380Vac, 230Vac /400Vac, 239,6Vac /415Vac, 3W + N + PE |
| Nominel AC-netfrekvens | 50Hz / 60Hz |
| Maksimal udgangsstrøm | 25,2A/380Vac 23,9A/400Vac 23,1A/415Vac |
| Justerbar effektfaktor | 0,8 kapacitet … 0,8 indukt |
| Funktioner og beskyttelser | |
| Overspændingskategori | PV Ⅱ/AC Ⅲ |
| Afbryd enhed på indgangssiden | Ja |
| Beskyttelse mod ø | Ja |
| AC overstrømsbeskyttelse | Ja |
| DC omvendt polaritetsbeskyttelse | Ja |
| Detektion af strengfejl | Ja |
| Integreret DC afleder | Type II |
| Integreret AC aflader | KLASSE II |
| Overholdelse af standarder | |
| Sikkerhed | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Netværksforbindelse standard | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, D4, IEC61727, IEC62116 |
| Kompatibel optimizer | |
| Optimizer kompatibel med DC MBUS | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1300W-P, MERC-1100W-P |
| Generelle data | |
| Skærm | LED-indikatorer; Integreret WLAN + FusionSolar App |
| Meddelelse | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) |
| Driftstemperaturområde | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Køle ned | Intelligent luftkøling |
| Beskyttelsesgrad | IP66 |
| Dimensioner (inklusive monteringsbeslag) | 546 x 460 x 228 mm |
| Vægt (inklusive monteringsbeslag) | 21 kg (46,4 lbs) |
Huawei Hybrid SUN2000-15KTL-M5 invertere – 15.000W trefaset
£2.380,00 Regulær pris
£1.785,00Salgspris
















