Kibadilishaji kibadilishaji cha mseto cha Huawei SUN2000L-15KTL-M5 ni sehemu ya anuwai mpya ya Huawei ya vibadilishaji vya makazi. Kigeuzi hiki mahiri kutoka kwa Huawei kina ulinzi amilifu dhidi ya safu za sasa, ufanisi wa juu na hadi 30% ya nishati zaidi kutokana na viboreshaji vipya vya SUN2000-450W-P na pia inatoa uwezekano wa kuunganisha betri za mlundikano wa lithiamu kama vile hirizi ya lg 10 au mpya. betri ya kawaida kutoka kwa Huawei LUNA2000-SO.
Vipengele vya kiufundi
| Ingång | |
| Nguvu ya juu inayopendekezwa ya PV | 22,500Wp |
| Upeo wa voltage ya pembejeo | 1.100V |
| Max. ingizo la sasa la MPPT | 30A (nyuzi mbili) / 20A (kamba moja) |
| max ya mzunguko mfupi wa sasa | 40A |
| Kuanzia voltage | 200V |
| MPPT nominella voltage mbalimbali | 200V~1000V |
| Ilipimwa voltage ya pembejeo | 600V |
| Idadi ya juu zaidi ya pembejeo za MPPT | 4 |
| Idadi ya MPPTs | 2 |
| Utgång | |
| Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 15,000W |
| Max. nguvu inayoonekana | 16,500VA |
| Ilipimwa voltage ya pato | 220Vac / 380Vac, 230Vac / 400Vac, 239.6Vac / 415Vac, 3W + N + PE |
| Imekadiriwa masafa ya mains AC | 50Hz / 60Hz |
| Upeo wa sasa wa pato | 25.2A/380Vac 23.9A/400Vac 23.1A/415Vac |
| Kipengele cha nguvu kinachoweza kubadilishwa | 0.8 capaci … 0.8 induct |
| Kazi na ulinzi | |
| Jamii ya overvoltage | PV Ⅱ/AC Ⅲ |
| Ondoa kifaa cha upande wa ingizo | Ndiyo |
| Ulinzi dhidi ya kisiwa | Ndiyo |
| AC juu ya ulinzi wa sasa | Ndiyo |
| DC reverse polarity ulinzi | Ndiyo |
| Utambuzi wa Makosa ya Kamba | Ndiyo |
| Kikamataji cha DC kilichojumuishwa | Aina ya II |
| Kisambazaji cha AC kilichojumuishwa | DARAJA LA II |
| Uzingatiaji wa viwango | |
| Usalama | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Kiwango cha muunganisho wa mtandao | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 2444 D4, IEC61727, IEC62116 |
| Kiboreshaji kinacholingana | |
| Kiboreshaji kinachooana na DC MBUS | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1300W-P, MERC-1100W-P |
| Data ya jumla | |
| Onyesho | Viashiria vya LED; Programu Iliyounganishwa ya WLAN + FusionSolar |
| Mawasiliano | RS485; WLAN/Ethernet kupitia Smart Dongle-WLAN-FE (Si lazima) 4G / 3G / 2G kupitia Smart Dongle-4G (Si lazima) |
| Kiwango cha joto cha uendeshaji | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Inapoa | Upoezaji wa hewa wenye akili |
| Kiwango cha Ulinzi | IP66 |
| Vipimo (pamoja na mabano ya kupachika) | 546 x 460 x 228mm |
| Uzito (pamoja na mabano ya kupachika) | Kilo 21 (lbs 46.4) |
Huawei Hybrid SUN2000-15KTL-M5 Invertes – 15.000W Awamu ya Tatu
£2,380.00 Regular Price
£1,785.00Sale Price
















