Huawei SUN2000L-20KTL-M5 invertor hybridarum pars Huawei novas inverters range amet. Invertarius hic intelligens ab Huawei tutelam activam habet contra arcus currentes, efficaciam altiorem cum ad 30% plus energiae gratiae novis SUN2000-450W-P optimisers et etiam praebet facultatem lithium cumulationis gravidarum connectendi sicut lg 10 leporem vel novum. modularis altilium ab Huawei LUNA2000-SO.
Technical features
| introitus | |
| P. potentia maxime suggesserant | 30,000Wp |
| Maximum input voltage | 1.100V |
| Maximilianus. initus current pro MPPT | 30A (duae chordae) / 20A. |
| max brevis-circuitus current | 40A |
| Satus voltage | 200V |
| MPPT exprimens voltage range | 200V~1000V |
| Ratum initus voltage | 600V |
| Max numerus initibus ad MPPT | 4 |
| Numerus MPPTs | 2 |
| Exitus | |
| Rated output power | 20000W |
| Maximilianus. apparent potentia | 22,000VA |
| Rated output voltage | 220Vac/380Vac,230Vac/400Vac,239.6Vac/415Vac,3W+N+PE |
| Nominal AC maius frequentia | 50Hz/60Hz |
| Maximum output current | 33.6A/380Vac 31.9A/400Vac 30.8A/415Vac |
| Product potentia adjustable | 0.8 capaci... 0.8 induct |
| Munera et praesidia | |
| Genus Overvoltage | PV /AC |
| Input parte disconnect fabrica | Ita |
| Anti-insula praesidium | Ita |
| AC in current praesidium | Ita |
| DC contra verticitatem praesidium | Ita |
| Culpa Deprehensio filum | Ita |
| Integrated DC arrester | Typus II * |
| Integrated AC missionr | CLASS II |
| Signa obsequio | |
| salus | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Vexillum Network iunctio | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
| Compatible optimizer | |
| Optimizer compatible cum DC MBUS | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1300W-P, MERC-1100W-P |
| Generalis notitia | |
| Ostendere | indicibus adductus; Integrated WLAN + FusionSolar App |
| Communicationis | RS485; WLAN/Aer per Smart Dongle-WLAN-FE (Libitum) 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (Libitum) |
| Operans temperatus range | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Refrigerant | Intelligentes aeris refrigerationem |
| Gradus Praesidium | IP66 |
| Dimensiones (bracket including adscendens) | 546 x 460 x 228mm |
| Pondus (including bracket ascendens) | 21kg (46.4lbs) |
Huawei Hybrid SUN2000-20KTL-M1 Invertes – 20.000W Tres Phase
£2,590.00 Regular Price
£1,942.50Sale Price
















