Hybrydowy falownik Huawei SUN2000L-20KTL-M5 jest częścią nowej, innowacyjnej gamy falowników Huawei do zastosowań mieszkaniowych. Ten inteligentny falownik firmy Huawei posiada aktywną ochronę przed łukami prądowymi, wyższą wydajność i do 30% więcej energii dzięki nowym optymalizatorom SUN2000-450W-P, a także oferuje możliwość podłączenia akumulatorów litowych, takich jak lg 10 Charm lub nowy modułowa bateria firmy Huawei LUNA2000-SO.
Właściwości techniczne
| Wejście | |
| Sugerowana maksymalna moc fotowoltaiczna | 30 000 Wp |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1,100 V |
| Maks. prąd wejściowy dla MPPT | 30A (dwa ciągi) / 20A (pojedynczy ciąg) |
| prąd zwarciowy max | 40A |
| Napięcie początkowe | 200 V |
| Zakres napięcia nominalnego MPPT | 200 V ~ 1000 V |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 600 V |
| Maksymalna liczba wejść dla MPPT | 4 |
| Liczba MPPT | 2 |
| Wyjście | |
| Znamionowa moc wyjściowa | 20 000 W |
| Maks. moc pozorna | 22 000VA |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 239,6 V AC / 415 V AC, 3 W + N + PE |
| Nominalna częstotliwość sieci AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 33,6 A/380 V prądu przemiennego 31,9 A/400 V prądu przemiennego 30,8 A/415 V prądu przemiennego |
| Regulowany współczynnik mocy | 0,8 pojemności… 0,8 indukcji |
| Funkcje i zabezpieczenia | |
| Kategoria przepięciowa | PV Ⅱ/AC Ⅲ |
| Urządzenie rozłączające po stronie wejściowej | Tak |
| Zabezpieczenie przed wyspowaniem | Tak |
| Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego | Tak |
| Wykrywanie błędów ciągów | Tak |
| Zintegrowany ogranicznik prądu stałego | Typ II |
| Zintegrowany rozładowacz prądu przemiennego | KLASA II |
| Zgodność z normami | |
| Bezpieczeństwo | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standard połączenia sieciowego | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
| Kompatybilny optymalizator | |
| Optymalizator kompatybilny z DC MBUS | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1300W-P, MERC-1100W-P |
| Ogólne dane | |
| Wyświetlacz | Wskaźniki LED; Zintegrowana sieć WLAN + aplikacja FusionSolar |
| Komunikacja | RS485; WLAN/Ethernet za pomocą Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie) 4G / 3G / 2G za pomocą Smart Dongle-4G (opcjonalnie) |
| Zakres temperatury pracy | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Uspokajanie | Inteligentne chłodzenie powietrzem |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Wymiary (łącznie z uchwytem montażowym) | 546 x 460 x 228 mm |
| Waga (łącznie ze wspornikiem montażowym) | 21 kg (46,4 funta) |
Inwerter Huawei Hybrid SUN2000-20KTL-M1 – 20 000 W, trójfazowy
2 590,00£ Regularna cena
1 942,50£Cena Rabatowa
















